分類表 |
携帯型簡易業務無線機 |
商品 | 価格 |
ICOM | 348MHz帯単信方式 | \120,000 (税抜) | |
IC−UH301 生産完了 | 小エリア無線 | ||
●:ニッケル水素バッテリーで20時間も使える省エネ設計。 ●:現場の広さに合わせて出力を2段階に切り替え可能。 ●:JIS保護等級防沫4級で屋外でも安心運用。 ●:他社にない基地局を提供可能。 |
●BP-179(7.2V1550mA) | ●BP−178(7.2V600mA) | ●BP−191 |
ニッケル水素バッテリーL | ニッケル水素バッテリーS | 乾電池ケース(単三 5本) |
¥10,000 (税抜) | ¥9,500 (税抜) | ¥3,500 (税抜) |
●AD−62L (BP−179用) | ●AD−62S (BP−178用) | ●BC−118J(AD62必要) |
BC−118J用バッテリー別アダプター | BC−118J用バッテリー別アダプター | 放電機能付き急速充電器 |
¥1,000 (税抜) | ¥1,000 (税抜) | ¥18,000 (税抜) |
●EM−80 | ●EM−89 | |
スピーカーマイク | スピーカーマイク(小型) | |
¥12,000 (税抜) | ¥10,000 (税抜) | |
●HS−88 | ●HS−86 | ●EH−11 |
ヘッドセット (OPC−637と組み合わせ) |
ヘルメット用ヘッドセット (OPC−637と組み合わせ) |
HS用スピーカー HMに使用不可 |
¥26,000 (税抜) | ¥26,000 (税抜) | ¥6,800 (税抜) |
●HM−104 (OPC必要) | ●HM−104A(OPC必要) | ●OPC−637 |
指向性タイピンマイク | 無指向性タイピンマイク | PTT付きケーブル |
¥12,000 (税抜) | ¥12,000 (税抜) | ¥10,000 (税抜) |
●EH−13 | ●EH−14 | ●EH−15 |
HM用耳かけイヤホン | HM用オープンエアーイヤホン | HM用標準型イヤホン |
¥2,500 (税抜) | ¥2,500 (税抜) | ¥2,000 (税抜) |
●SP−16 | ●AD−52 | |
AD−52専用耳かけ式イヤホン (3.5φプラグ) |
イヤホンジャックアダプター (3.5φジャック) |
|
¥1,500 (税抜) | ¥3,000 (税抜) |
その他のアクセサリー | |||
LC−131 | ソフトケース | BP−179/BP191用 | |
LC−130 | ソフトケース | BP−178用 | |
MB−60 | ベルトクリップ | 簡易型 | |
MB−52 | ベルトクリップ | 標準型 | |
MB−57 | ショルダーストラップ | MB−52必要 |
製品仕様 |
型名 | IC−UH301 | ||
製品名 | 携帯型簡易業務無線機 | ||
送受信周波数 | 348.5625〜348.8000MHz | ||
通信方法 | 単信(プレストーク)方式 | ||
送信出力 | High1W、Low0.3w(+20%,−50%以内) | ||
自動識別装置 | 副搬送波MSK方式2400bps | ||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン | ||
低周波出力 | 0.3W以上(10%歪時) | ||
定格電圧 | DC7.2V(±10%) | ||
本体寸法(突起物を含まず) | W=53 D=26.4 H=107 (単位mm) BP−178装着時 | ||
本体重量 | 約280g (BP−178バッテリー,ベルトクリップ、アンテナを含む) |