TOP | 温 度 計 検 査 校 正 業 務 |
校正検査実績の一例 温湿度 |
デジタル温湿度計 |
おんどとり |
温湿度 |
温湿度 |
温湿度 |
温湿度 |
HN-EHSP | TR-72 | ハイエスト-1 | PC7700 | ハイエスト-2 | LS350-TH |
校正検査実績の一例 温度 |
アズビル社 |
TS40 |
||||
室温センサー | 表面用熱電対センサー | 測温抵抗体/熱電対 −85〜+1000℃ |
温度スイッチ | ロガー −40〜+80℃ | 放射温度計 |
4〜20mA変換器付 | データロガー (おんどとり) |
膨脹式 −85〜+600℃ |
バイメタル式 −85〜+600℃ |
メモリースティック型 ロガー Thmchip |
デジタル温度計 −85〜+1000℃ |
TC-3200 |
|||||
デジタル温度計 | 壁取付け | デジタル調節計 | 表面用熱電対センサー |
放射温度計 (赤外線温度計) |
OPTEX社 |
RAYTEK社 |
||||
505S | IR-AH | AD-5615 | IT-340 |
接触式温度計 制御可能温度範囲 (検査可能温度範囲) |
液槽 | ドライウエル 16φ以下 | 縦型ドライウエル | 横型炉 40φ以下 | 放射温度用 |
−88〜+300℃ | −30〜+700℃ | 常温〜700℃ | +200〜1000℃ | 〜1000℃ |
検査槽 | ℃ | -80 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1 | -85〜常温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2 | -30〜150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3 | -25〜 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−4 | -15〜120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−5 | -15〜 40℃ | 0℃専用に使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−6 | -20〜120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−7 | 常温〜80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−8 | 常温〜100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−9 | 常温〜120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−10 | 常温〜200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−11 | 常温〜300℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−12 | ガラス温度計用 大深度型 | 常温〜300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−13 | 常温〜450℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−14 | VOC 専用器 | 100〜600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−15 | 5/40LAC 専用器 | 100〜600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−16 | 常温〜650℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−17 | 200〜(1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−18 | 放射温度用 | −25〜110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−19 | 放射温度用 | 50〜550℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−20 | 放射温度用 | 50〜1000℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−21 | 表面温度用 | -35〜+160℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−22 | 気体専用 | -35〜150℃ |
提出可能書類 |
校正証明書 | 検査成績書 | 基準器の写し | トレサビリティー体系図 | |
弊社の標準器は、全て国家標準にトレースされております。 |
校正検査用標準器の一部 |
chub−E4 高精度 4CH |
chub−E4 高精度 4CH |
twiner 1502A 高精度 1CH |
デジタルマルチ温度計 | 抵抗式 標準センサー 熱電対式標準センサー |
FLUKE 1523 高精度 1CH |
−270〜+1800℃ | −189〜+960℃ | −200〜+962℃ | −200〜+649℃ JPt −200〜+850℃ Pt |
−90〜+600℃ 0〜+1000℃ 0〜+400℃ |
|
抵抗式、熱電対共用 | 全抵抗式 | 抵抗式 | 抵抗式専用 | 抵抗、熱電対共用 | |
補助機器の一部 |
放射温度計校正器 SR80型 0〜100℃ |
50〜700℃ 特殊形状専用加熱炉 自社製 |
放射温度計校正器 BBZ5-30W1000 100〜1000℃ |
放射温度計校正器 SR92型 50〜550℃ |
放射、表面、他 多機能温度校正器 -35〜160℃ |
デジタル交流mΩ計 |
自社製作 電圧&抵抗入力値から 温度への自動変換及び 誤差表示 プリンタ付き 全規格 対応 |
No Image | ||||
81/2桁 3458A デジタルマルチメーター |
K熱電対専用20CH 冷接点補償器 |
多種熱電対対応 冷接点補償器 |
絶縁 抵抗計 | ガラス温度計対応 大深度検査槽 |
デジタルマルチメーター | 精密6ダイヤル抵抗器 | 精密抵抗器 0.001Ω(abs) |
精密抵抗器 100Ω | 精密抵抗器 100Ω | 精密抵抗器 10Ω |
多種多数の恒温槽 で対応 |
|||||
メガーチェック用抵抗 20MΩ |
校正御依頼時、下記事項をお知らせ下さい。 | |
1: センサーの規格 (Pt,JPt,K,N,J,T,E,R,等) 2: センサーの感温部の太さ及び形状 (特殊型はお問い合わせ下さい) 3: 校正測定点数及び指定校正温度 4: 提出書類の確認 (校正証明書,検査成績書,トレサビリティー体系図,標準器の写し) 5: ご希望納期及び納入場所 |
全長4m程、反応器用の為 中間にも検出部が2ヶ所存在、 分解せずに200℃点での検査 |
良く見る形状だが、一般 的な恒温器では正確に 測定出来ない。 |
手軽に買えるドライウエル型 の恒温器では、全く歯が立た ない形状。 |