戻る 防爆の種類 (濃い黄色はd2G4の適用範囲)
社内用営業資料(公表資料に基づいて作られてはおりません)!!
爆発等級の分類
| 爆発等級 | 種類 | スキの奥行き25mmにおいて,火炎逸走を生ずるスキの最小値 |
| 1 | d | 0.6mm を超えるもの |
| 2 | d | 0.4mm を超え 0.6mm 以下のもの |
| 3 | d | 0.4mm 以下のもの |
発火度の分類
| 発火度 | 発 火、度 | 容器外面の温度上昇限度 deg |
| G1 | 450℃を超えるもの | 320 |
| G2 | 300℃以上450℃以下のもの | 200 |
| G3 | 200℃以上300℃以下のもの | 120 |
| G4 | 135℃以上200℃以下のもの | 70 |
| G5 | 100℃以上135℃以下のもの | 40 |
| G6 | 85℃以上100℃以下のもの | 30 |
爆発性ガスの分類
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |
| d1 | アセトン | エタノール | ガソリン | アセドアルデヒド | ||
| アンモニア | 1-ブタノール | ヘキサン | エチルエーテル | |||
| 一酸化炭素 | ブタン | |||||
| エタン | 無水酢酸 | |||||
| 酢酸 | ||||||
| 酢酸エチル | ||||||
| トルエン | ||||||
| プロパン | ||||||
| ベンゼン | ||||||
| メタノール | ||||||
| メタン | ||||||
| d2 | 石炭ガス | |||||
| d3 | 水性ガス | アセチレン | 二硫化炭素 | |||
| 水素 |
この表から水素ガスやアセチレンガスはd2G4規格の防爆機器が使用できないことが解る。
(長野計器のカタログより抜粋)
本ホームページのデータや価格などは手打ちの為、読取ミスやタイプミス等が生じた場合はご容赦下さい