戻る 国産全金属真空管
遊び用資料(公表資料に基づいて作られてはおりません)!!
型名 | 構造/用途 | 備考 | 製造メーカー | 収集 |
KS−6H6 | 傍熱型検波用双二極管 | 東京電気(現東芝) | ||
US−6A8 | 傍熱型周波数変換用七極管 | 6A7相当 | ” | |
US−6B8 | 傍熱型検波.増幅用双二極五極管 | 6B7相当 | ” | |
US−6C5 | 傍熱型発信.増幅用三極管 | μ=20 | ” | 有り |
US−6F6 | 傍熱型電力増幅用五極管 | 42相当 | ” | 有り |
US−6J5 | 傍熱型発信.増幅用三極管 | μ=20 | ” | 有り |
US−6J7 | 傍熱型検波.増幅用五極管 | 77/6C6相当 | ” | 有り |
US−6K7 | 傍熱型可変増幅率五極管 | 78/6D6相当 | ” | 有り |
US−6L7 | 傍熱型周波数混合用七極管 | 6L7−G相当 | ” | 有り |
US−6Q7 | 傍熱型検波.増幅用双二極三極管 | 三極管部μ=70 | ” | 有り |
US−6V6 | 傍熱型電力増幅用ビーム四極管 | ” | 有り | |
US−6F7A | 傍熱型発信.増幅用三極.五極管 | 6F7相当 | ” | 有り |
US−6305 | 傍熱型高Gm増幅用五極管 | Gm=4000μモー | ” | |
MC−804A | 傍熱型発信.増幅用三極.五極管 | 6F7相当 | 住友通信(現NEC) | |
MC−850 | 傍熱型高Gm増幅用五極管 | Gm=4000μモー | ” |
ジャールニュース3.1995より
本ホームページのデータや価格などは手打ちの為、読取ミスやタイプミス等が生じた場合はご容赦下さい